Coffre de dépôt de fonds Hartmann Vulcain Dépôt 40
30/07/2026
30/07/2026
Le coffre de dépôt de fonds Hartmann Vulcain Dépôt se décline en plusieurs tailles afin de répondre au mieux à vos besoins. Sa construction en acier robuste de premier choix et ses parois défensives apportent une réelle protection contre les tentatives de vol. Diverses serrures vous sont proposées afin de s'intégrer au mieux dans votre système de gestion des accès au coffre.
Un système de dépôt par tiroir permet à vos employés ou des clients de déposer leurs clefs, argent liquide, chèques ou bijoux sans que quiconque puisse y accéder sans clef ou code électronique.
| Modèle | Dimensions | Dimensions | Nombre | Nombre d'étagères réglables en hauteur | Volume | Poids |
| Vulcain Dépôt 40 | 680 x 475 x 450 | 360 x 345 x 315 | 3 | 1 | 40 | 240 |
| Vulcain Dépôt 60 | 850 x 475 x 450 | 535 x 345 x 315 | 4 | 1 | 58 | 240 |
| Vulcain Dépôt 80 | 1055 x 475 x 450 | 735 x 345 x 315 | 4 | 1 | 80 | 240 |
| Vulcain Dépôt 130 | 100 x 650 x 500 | 680 x 520 x 365 | 4 | 2 | 130 | 240 |
| Vulcain Dépôt 170 | 1200 x 650 x 500 | 880 x 520 x 365 | 6 | 3 | 167 | 240 |
| Vulcain Dépôt 200 | 1420 x 650 x 500 | 1080 x 520 x 365 | 6 | 3 | 205 | 240 |
Document informatif concernant le coffre de dépôt de fonds Hartmann Vulcain Dépôt 40 :
Fiche technique du coffre de dépôt de fond Hartmann Vulcain Dépôt 40